店頭ハイオク価格の推移(愛知県)

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 182.5 181.9 182.3 182.1 182.0 180.9 181.2 179.7 179.9 180.9 180.2
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 175.5 174.9 175.6 176.1 175.7 177.7 182.0 191.7 191.2 182.6 179.7 182.0
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 178.8 180.1 180.7 179.7 175.3 182.6 177.1 174.7 176.4 176.5 175.0 176.1
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 147.7 151.1 158.3 160.7 161.5 164.0 166.6 165.9 167.0 176.1 175.6 172.4
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 160.5 157.1 150.3 137.8 133.7 139.0 141.3 144.4 146.0 144.4 143.2 146.1
平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 148.4 151.3 153.8 155.3 159.2 155.5 153.1 151.6 150.9 154.6 155.2 157.4
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 153.1 153.2 151.8 152.5 157.9 161.4 161.4 161.1 162.6 168.0 162.6 153.8
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 140.7 140.9 142.8 143.0 141.7 140.5 139.5 139.8 140.3 143.9 148.2 150.8
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 126.0 121.7 121.9 125.7 128.0 133.4 132.4 131.6 132.2 134.2 135.2 138.0
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 148.4 143.6 148.9 147.6 151.2 153.1 152.9 146.3 142.9 142.7 139.7 134.0
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 169.6 168.0 168.4 174.9 175.9 177.6 180.0 178.9 176.8 173.6 167.9 161.5
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 160.8 164.8 166.3 164.8 161.9 161.6 166.3 171.5 171.0 169.2 167.2 167.2
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 154.0 153.8 164.6 167.6 161.1 153.2 149.9 153.2 159.9 158.6 155.5 157.7
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 146 148 159 161.9 161.1 158.5 160.7 161.1 156.7 153.6 153.9 153.6
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 136 140 140 143 150 148 145 144 143 142 143 143
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 117 120 122 124 127 132 136 137 140 140 138 137
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 164 163 163 140 171 182 192 195 185 175 147 129
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 144 140 139 140 146 149 151 155 154 155 160 166
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 139 140 140 141 145 145 147 154 154 152 148 145
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 128 127 127 133 134 134 136 138 140 141 141 139
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 110 110 110 118 119 124 124 124 130 130 130 130
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 110 110 112 114 113 112 111 111 111 111 111 110
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 109 109 108 108 110 111 110 109 109 109 109 109
平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 114 114 113 113 112 112 112 112 112 111 111 110
平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 108 108 108 109 110 110 111 111 111 114 114 114
平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 104 104 103 103 102 103 104 104 105 106 107 108
平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 111 110 108 107 106 105 105 105 105 104 104 104
平成9年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 118 118 118 118 117 116 114 113 113 112 111 111
平成8年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 121 121 120 119 119 119 118 118 118 118 118 118
平成7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 130 129 127 126 124 123 123 122 122 122 122 122
平成6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 136 135 134 134 134 133 132 132 132 132 131 131
平成5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 139 139 139 138 138 138 138 138 137 137 137 136
平成4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 139 137 137 136 135 135 134 134 136 137 138 139

※平成16年4月から給油所店頭の表示価格が総額表示に変更されたのに伴い、4月以降の調査価格には消費税が含まれます。