店頭軽油価格の推移(愛知県)

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 151.6 151.1 151.6 151.1 150.9 149.8 150.3 148.8 149.0 149.9 149.3
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 144.9 144.1 144.9 145.4 145.1 147.0 151.3 160.7 160.2 151.7 148.9 151.3
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 148.5 149.7 150.3 149.3 144.9 152.3 146.8 144.6 146.0 146.2 144.5 145.7
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 118.6 122.1 130.7 130.1 132.0 134.6 136.1 134.5 136.3 145.7 145.3 142.0
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 130.4 127.0 120.6 107.9 103.9 109.9 111.9 113.2 115.0 114.6 114.0 115.7
平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 119.4 122.2 124.5 126.3 130.0 126.4 123.8 122.2 121.7 124.7 125.2 127.4
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 123.0 123.1 122.0 123.1 128.3 131.6 131.6 131.3 132.8 138.1 133.0 124.7
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 111.0 111.2 112.5 112.8 111.7 110.6 109.6 109.8 110.2 113.7 118.0 120.7
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 97.8 94.5 93.9 96.5 98.3 103.4 102.5 102.0 102.4 104.3 105.3 108.3
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 117.5 112.7 117.8 116.5 119.7 121.4 121.3 114.9 111.3 110.9 108.6 104.4
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 138.8 138.2 138.1 142.2 143.5 146.0 147.3 146.3 144.5 141.5 136.1 130.1
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 129.8 133.3 134.7 133.4 130.7 130.5 134.3 138.6 138.4 137.7 136.8 137.7
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 122.9 123.4 132.6 135.2 129.8 123.0 119.7 122.7 128.4 127.2 124.8 126.7
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 116 118 127 129.0 129.1 126.9 128.0 127.9 124.0 121.6 122.3 123.0
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 106 109 109 111 118 116 114 114 113 112 112 113
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 101 101 100 98 99 101 104 104 107 107 106 108
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 132 131 131 117 139 151 162 167 159 149 128 111
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 111 108 108 109 114 117 119 122 121 122 127 133
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 105 106 107 107 111 111 112 120 120 118 114 112
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 94 93 93 98 100 99 102 104 105 106 106 105
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 80 80 80 84 85 89 90 90 94 95 95 95
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 79 79 81 83 83 81 81 81 81 81 80 80
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 79 78 78 78 79 80 79 79 78 79 79 79
平成13年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 82 82 82 81 81 81 80 80 80 80 80 79
平成12年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 77 77 77 78 78 79 79 80 80 82 82 83
平成11年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 73 72 72 72 72 73 73 73 74 75 76 76
平成10年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 76 76 75 74 73 73 73 73 73 73 73 73
平成9年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 79 79 79 79 79 79 78 77 77 77 76 76
平成8年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 74 74 74 75 76 77 77 77 77 77 77 78
平成7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 78 77 76 76 75 75 75 74 74 74 74 74
平成6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 82 81 81 81 80 80 79 79 79 79 79 78
平成5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 76 76 76 76 76 75 75 75 75 74 75 82
平成4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均価格 75 74 74 73 73 73 72 73 73 74 75 76

※平成16年4月から給油所店頭の表示価格が総額表示に変更されたのに伴い、4月以降の調査価格には消費税が含まれます。