公表 令和6年11月29日 | ||||||||||
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和6年10月分) | ||||||||||
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課 受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター |
||||||||||
単位:円/リットル | ||||||||||
油 種 | レギュラーガソリン | 軽 油 | 灯 油 | |||||||
地 域 | 8月 | 9月 | 10月 | 8月 | 9月 | 10月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
北 海 道 局 | 138.3 | 139.7 | 140.1 | 86.6 | 88.0 | 88.7 | 86.4 | 87.4 | 87.8 | |
青 森 | 138.5 | 139.4 | 139.9 | 86.7 | 87.8 | 88.9 | 86.1 | 87.1 | 88.3 | |
岩 手 | 138.5 | 139.7 | 140.5 | 86.9 | 88.3 | 89.1 | 86.8 | 88.3 | 88.8 | |
宮 城 | 137.6 | 139.1 | 139.3 | 86.4 | 87.6 | 88.0 | 85.6 | 87.0 | 87.5 | |
秋 田 | 139.2 | 140.5 | 140.8 | 87.3 | 88.8 | 89.2 | 87.4 | 88.7 | 89.2 | |
山 形 | 138.8 | 140.2 | 140.6 | 87.2 | 88.7 | 89.1 | 86.8 | 87.6 | 88.4 | |
福 島 | 137.9 | 139.1 | 139.5 | 86.8 | 88.0 | 88.2 | 86.3 | 87.6 | 87.7 | |
東 北 局 | 138.3 | 139.6 | 140.0 | 86.8 | 88.1 | 88.7 | 86.3 | 87.6 | 88.2 | |
茨 城 | 137.8 | 139.5 | 139.8 | 86.6 | 87.9 | 88.6 | 86.0 | 87.3 | 87.8 | |
栃 木 | 137.8 | 139.1 | 139.5 | 85.8 | 87.0 | 87.4 | 85.8 | 86.6 | 87.3 | |
群 馬 | 138.9 | 140.2 | 140.7 | 87.7 | 89.1 | 89.6 | 87.5 | 88.6 | 89.2 | |
埼 玉 | 136.7 | 138.0 | 138.4 | 85.6 | 86.9 | 87.2 | 85.7 | 86.9 | 87.3 | |
千 葉 | 136.3 | 137.4 | 137.7 | 84.9 | 86.0 | 86.7 | 84.7 | 85.9 | 86.7 | |
東 京 | 136.1 | 137.5 | 137.9 | 84.5 | 86.3 | 86.6 | 84.6 | 86.2 | 86.2 | |
神奈川 | 136.1 | 137.5 | 138.0 | 84.7 | 85.7 | 86.5 | 84.7 | 85.8 | 86.5 | |
新 潟 | 139.5 | 140.8 | 140.9 | 88.1 | 89.3 | 89.7 | 87.9 | 89.5 | 89.1 | |
長 野 | 138.8 | 140.1 | 140.6 | 87.2 | 88.6 | 89.1 | 86.9 | 88.6 | 88.7 | |
山 梨 | 137.8 | 139.1 | 139.8 | 86.2 | 87.6 | 88.4 | 86.2 | 87.5 | 88.4 | |
静 岡 | 138.6 | 140.0 | 140.6 | 87.2 | 88.6 | 89.2 | 87.5 | 88.6 | 89.3 | |
関 東 局 | 137.6 | 138.9 | 139.4 | 86.2 | 87.4 | 88.0 | 86.1 | 87.4 | 87.8 | |
愛 知 | 136.0 | 137.2 | 137.7 | 84.6 | 85.8 | 86.3 | 85.1 | 86.0 | 86.6 | |
岐 阜 | 136.7 | 137.8 | 138.2 | 85.3 | 86.4 | 87.0 | 85.3 | 86.5 | 86.7 | |
三 重 | 136.4 | 137.9 | 138.4 | 84.7 | 86.2 | 86.6 | 85.4 | 86.6 | 87.0 | |
富 山 | 139.9 | 141.2 | 141.3 | 88.0 | 89.5 | 89.9 | 88.1 | 89.2 | 89.6 | |
石 川 | 139.9 | 142.3 | 142.1 | 88.3 | 89.5 | 90.5 | 88.2 | 89.9 | 90.8 | |
中 部 局 | 137.4 | 138.8 | 139.2 | 85.8 | 87.1 | 87.7 | 86.2 | 87.4 | 87.8 | |
福 井 | 139.3 | 140.5 | 141.2 | 88.5 | 89.5 | 90.2 | 88.4 | 89.4 | 89.9 | |
滋 賀 | 138.0 | 138.3 | 139.8 | 85.6 | 86.5 | 87.7 | 85.5 | 86.6 | 87.0 | |
京 都 | 136.6 | 137.7 | 138.1 | 84.8 | 86.3 | 87.0 | 84.8 | 86.4 | 86.9 | |
奈 良 | 136.9 | 138.4 | 139.9 | 85.0 | 86.3 | 86.8 | 85.1 | 86.6 | 87.1 | |
大 阪 | 136.5 | 138.1 | 138.7 | 85.1 | 86.3 | 86.8 | 84.4 | 85.7 | 86.2 | |
兵 庫 | 137.3 | 138.7 | 139.0 | 85.6 | 86.9 | 87.5 | 85.9 | 86.7 | 87.4 | |
和歌山 | 137.0 | 138.2 | 138.9 | 85.2 | 86.7 | 86.9 | 85.4 | 86.6 | 87.2 | |
近 畿 局 | 137.3 | 138.5 | 139.3 | 85.6 | 86.8 | 87.5 | 85.5 | 86.8 | 87.3 | |
鳥 取 | 138.4 | 139.6 | 140.3 | 86.8 | 88.4 | 89.2 | 86.5 | 87.9 | 89.0 | |
島 根 | 139.7 | 141.3 | 142.0 | 88.3 | 89.9 | 90.4 | 88.2 | 89.7 | 90.0 | |
岡 山 | 136.5 | 137.5 | 137.9 | 84.4 | 85.7 | 86.3 | 84.6 | 85.8 | 86.5 | |
広 島 | 137.0 | 138.1 | 138.7 | 85.5 | 86.6 | 87.3 | 85.7 | 86.8 | 87.2 | |
山 口 | 136.8 | 138.2 | 138.6 | 85.2 | 86.3 | 86.8 | 84.9 | 86.4 | 86.5 | |
中 国 局 | 137.6 | 138.8 | 139.4 | 85.9 | 87.3 | 87.9 | 85.9 | 87.2 | 87.7 | |
徳 島 | 140.1 | 140.9 | 141.3 | 88.0 | 88.4 | 89.6 | 87.7 | 88.9 | 89.3 | |
香 川 | 138.5 | 140.0 | 140.5 | 87.3 | 88.7 | 88.9 | 87.0 | 88.3 | 88.6 | |
愛 媛 | 137.6 | 138.9 | 139.3 | 86.3 | 88.1 | 88.6 | 86.3 | 88.3 | 88.8 | |
高 知 | 138.7 | 140.2 | 140.4 | 87.2 | 88.5 | 89.0 | 87.0 | 88.5 | 89.1 | |
四 国 局 | 138.6 | 139.9 | 140.3 | 87.2 | 88.4 | 89.0 | 87.0 | 88.5 | 88.9 | |
福 岡 | 138.8 | 140.4 | 140.7 | 87.4 | 88.8 | 89.3 | 87.8 | 88.6 | 89.2 | |
佐 賀 | 138.8 | 140.0 | 140.3 | 87.3 | 88.5 | 89.0 | 87.7 | 88.8 | 88.9 | |
長 崎 | 141.6 | 143.0 | 143.5 | 90.7 | 92.0 | 92.5 | 90.5 | 91.8 | 92.2 | |
熊 本 | 138.7 | 140.1 | 140.7 | 87.3 | 88.4 | 89.3 | 87.3 | 88.3 | 89.4 | |
大 分 | 136.7 | 138.4 | 139.1 | 85.4 | 86.6 | 87.3 | 86.1 | 87.3 | 87.0 | |
宮 崎 | 138.8 | 139.8 | 140.0 | 85.9 | 87.2 | 87.7 | 86.5 | 88.0 | 88.1 | |
鹿児島 | 140.6 | 142.2 | 142.5 | 89.1 | 90.5 | 90.9 | 90.1 | 91.8 | 91.8 | |
九 州 局 | 139.2 | 140.6 | 141.1 | 87.7 | 88.9 | 89.5 | 88.1 | 89.2 | 89.6 | |
沖 縄 局 | 140.2 | 139.9 | 139.1 | 91.3 | 90.9 | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 90.8 | |
全 国 | 137.9 | 139.2 | 139.7 | 86.4 | 87.6 | 88.2 | 86.3 | 87.5 | 88.0 | |
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので | ◆本調査に関するお問い合わせ先 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター 03-3534-7411 |
|||||||||
従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。 |