公表 令和7年2月28日
石 油 製 品 卸 価 格 調 査(令和7年1月分)
委託元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課
受 託:一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター
単位:円/リットル
油 種 レギュラーガソリン 軽   油 灯   油
地  域 11月 12月 1月 11月 12月 1月 11月 12月 1月
北 海 道 局 140.0 141.5 145.2 88.4 89.9 94.0 88.0 89.5 93.3
青 森 140.9 142.2 145.3 89.3 90.6 94.2 88.5 90.1 93.8
岩 手 140.8 143.0 147.0 89.0 91.3 95.1 89.2 90.4 94.3
宮 城 139.6 141.4 145.0 88.3 89.7 93.7 87.9 89.3 92.9
秋 田 141.1 142.8 146.6 89.3 90.9 94.9 89.2 91.2 94.7
山 形 140.5 142.1 145.6 89.0 90.8 94.1 88.0 90.0 93.7
福 島 138.7 141.5 144.8 88.1 90.0 93.7 87.8 89.5 92.7
東 北 局 140.2 142.1 145.6 88.7 90.5 94.2 88.3 90.0 93.5
茨 城 139.7 141.2 144.9 88.1 89.6 93.6 87.7 89.1 93.0
栃 木 139.5 141.2 145.5 87.3 89.0 93.6 87.3 89.2 93.5
群 馬 141.0 142.4 146.0 90.0 91.3 95.1 89.6 90.9 94.1
埼 玉 138.5 140.2 143.9 87.3 89.1 92.7 87.4 89.2 92.5
千 葉 137.7 139.2 143.5 86.7 87.9 92.0 86.7 87.9 92.1
東 京 138.1 139.6 143.4 86.4 88.4 92.4 86.4 88.3 91.6
神奈川 137.8 139.4 143.1 86.3 88.1 91.7 86.2 87.9 91.6
新 潟 140.9 143.2 146.5 89.2 91.2 94.8 89.3 91.2 94.6
長 野 140.6 142.2 146.6 89.0 89.9 94.3 89.0 90.0 94.4
山 梨 139.4 141.1 145.2 88.0 89.5 93.6 88.1 89.7 93.5
静 岡 140.5 141.9 146.1 89.2 90.5 94.8 89.3 90.5 94.8
関 東 局 139.3 140.9 144.9 87.8 89.4 93.4 87.8 89.4 93.2
愛 知 137.8 139.2 143.2 86.3 87.9 91.8 86.5 88.0 91.7
岐 阜 138.3 140.1 143.9 86.9 88.6 92.8 86.9 88.6 92.4
三 重 138.8 139.9 143.6 86.6 88.1 92.2 86.9 88.2 92.0
富 山 141.0 142.4 146.5 89.7 91.0 95.2 89.4 90.8 95.0
石 川 141.9 143.6 147.5 89.9 91.8 95.7 90.3 92.2 95.8
中 部 局 139.2 140.7 144.6 87.6 89.1 93.2 87.7 89.2 93.1
福 井 141.0 142.6 146.5 90.0 91.5 95.6 89.7 91.3 95.5
滋 賀 139.7 140.5 144.4 87.5 89.0 92.9 87.0 88.9 92.6
京 都 138.1 140.0 143.9 86.9 88.7 92.7 86.9 88.8 92.6
奈 良 139.8 141.1 145.1 86.7 88.3 92.2 87.0 88.6 92.4
大 阪 137.7 139.3 143.2 86.2 87.7 91.7 85.9 87.4 91.4
兵 庫 138.9 140.5 144.4 87.4 88.8 92.7 87.5 89.0 92.6
和歌山 138.6 140.5 144.3 86.9 88.6 92.5 87.1 88.9 92.5
近 畿 局 139.0 140.5 144.4 87.3 88.8 92.8 87.2 88.9 92.7
鳥 取 140.5 141.5 145.2 88.9 90.2 93.9 88.5 89.9 93.7
島 根 141.5 143.1 146.6 90.4 91.8 95.7 89.9 91.4 95.0
岡 山 137.7 139.4 143.2 86.3 88.1 91.9 86.3 88.3 91.9
広 島 138.8 140.3 144.2 87.2 88.9 92.8 87.2 89.0 92.8
山 口 138.7 140.3 144.1 86.8 88.3 92.4 86.6 88.5 92.1
中 国 局 139.4 140.8 144.6 87.8 89.4 93.3 87.6 89.4 93.1
徳 島 141.1 142.5 146.6 89.7 90.6 94.6 89.4 90.9 94.5
香 川 140.3 142.0 145.6 88.8 90.4 94.1 88.4 90.0 94.3
愛 媛 139.4 140.8 144.7 88.8 90.2 93.7 89.0 90.2 93.7
高 知 140.2 141.7 146.0 88.8 90.1 94.3 89.1 90.2 94.1
四 国 局 140.2 141.7 145.7 89.0 90.3 94.1 88.9 90.3 94.1
福 岡 140.6 142.4 146.2 89.3 90.9 94.7 89.3 90.8 94.9
佐 賀 140.7 142.2 145.9 89.3 90.4 94.4 89.2 90.6 94.2
長 崎 143.7 145.4 149.5 92.8 94.3 98.5 92.5 94.1 98.1
熊 本 140.5 142.2 145.9 89.0 90.6 94.6 89.1 90.7 94.7
大 分 138.4 140.1 144.4 86.7 88.5 93.2 86.7 88.4 92.7
宮 崎 139.9 141.5 145.2 87.5 89.3 93.0 88.2 90.0 93.6
鹿児島 142.3 143.9 147.5 90.6 92.3 96.1 91.7 93.2 96.3
九 州 局 141.0 142.6 146.5 89.4 91.0 95.0 89.7 91.2 95.1
沖 縄 局 138.8 139.8 143.6 90.6 93.3 97.9 90.4 92.3 96.9
全   国 139.6 141.2 145.0 88.1 89.7 93.6 88.0 89.6 93.4
(注)上記の価格は、元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)ですので ◆本調査に関するお問い合わせ先
 一般財団法人日本エネルギー経済研究所
 石油情報センター 03-3534-7411
   従来同様「消費税抜き価格」で表示しております。