2 0 2 4 年 度 会 議 予 定 表 | ||||||||||||||
愛知県石油業協同組合 | ||||||||||||||
愛知県石油商業組合 | ||||||||||||||
年 月 | 2 0 2 4 年 | 2 0 2 5 年 | ||||||||||||
会 議 名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
総 代 会 | 14日 | 23日 | ||||||||||||
(火) | (金) | |||||||||||||
新 年 交 礼 会 | 21日 | |||||||||||||
(火) | ||||||||||||||
理 事 会 | 23日 | 10日 | 14日 | 23日 | ||||||||||
(火) | (火) | (木) | (水) | |||||||||||
監 事 会 | 下旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
正 副 理 事 長 会 | 23日 | 14日 | 9日 | 10日 | 14日 | 12日 | 23日 | 23日 | ||||||
(火) | (火) | (火) | (火) | (木) | (水) | (水) | (金) | |||||||
役 員 会 | 9日 | 12日 | ||||||||||||
(火) | (水) | |||||||||||||
備 考 | 1.正副理事長会・役員会は、原則として第2火曜日に開催する。 | |||||||||||||
2.各委員会の開催は、必要の都度随時開催する。 | ||||||||||||||
3.連合会・地区会は、各地区ごとに開催する。 | ||||||||||||||
4.諸会議開催時間 | ||||||||||||||
(1)正副理事長会は、原則として11時30分から12時00分までとする。 | ||||||||||||||
(2)理事会・役員会・各委員会等は、原則として12時00分から14時30分までとする。 |