給油所石油製品調査(月平均価格)

油種 ハイオク(店頭価格) レギュラー(店頭価格) 軽油(店頭価格) 灯油(店頭価格)
9 10 11 12 1 2 9 10 11 12 1 2 9 10 11 12 1 2 9 10 11 12 1 2
北海道局 184.8 185.3 185.0 186.8 192.7 190.8 173.6 174.1 173.8 175.5 180.7 184.5 156.3 156.9 156.5 158.1 163.3 162.4 2141 2141 2137 2164 2291 2328
東北局 183.2 183.1 183.7 186.2 193.5 194.3 172.1 172.0 172.6 175.1 181.6 183.2 153.2 153.1 153.6 156.0 162.4 164.0 2030 2027 2028 2068 2185 2207
関東局 184.5 185.0 184.6 187.0 194.1 194.5 174.1 174.6 174.2 176.5 182.8 183.9 153.2 153.7 153.4 155.6 161.7 163.0 2104 2113 2110 2151 2265 2285
長野県 194.5 195.5 195.4 198.2 203.9 203.0 183.3 184.3 184.2 187.0 192.1 191.8 164.2 165.1 165.1 167.8 173.1 173.0 2074 2089 2089 2145 2242 2233
静岡県 186.0 186.4 186.5 188.7 195.7 197.1 174.9 175.3 175.3 177.5 183.8 186.0 153.7 154.1 154.2 156.3 162.6 164.7 2159 2161 2163 2202 2321 2351
愛知県 179.9 180.9 180.2 183.3 188.2 188.5 168.6 169.6 168.9 172.0 176.1 177.2 149.0 149.9 149.3 152.5 156.5 157.4 2111 2106 2102 2139 2219 2235
岐阜県 186.5 186.5 186.4 188.3 195.1 196.0 175.2 175.3 175.2 177.1 183.1 184.9 154.0 153.9 153.8 155.7 161.7 163.4 2088 2086 2085 2117 2222 2244
三重県 185.3 185.2 184.6 187.5 194.1 195.2 174.1 174.0 173.4 176.3 182.1 184.0 154.9 154.9 154.4 157.4 163.1 165.0 2102 2098 2097 2129 2243 2264
北陸局 186.0 186.8 186.7 189.2 195.6 196.7 175.0 175.9 175.7 178.2 183.8 185.7 155.1 156.0 156.0 158.5 164.0 165.8 2089 2113 2113 2159 2268 2289
近畿局 185.0 185.3 184.9 186.8 193.8 194.5 173.9 174.3 173.9 175.8 182.0 183.5 152.3 152.7 152.3 154.1 160.4 162.0 2080 2086 2085 2115 2231 2253
中国局 185.5 186.1 186.2 188.5 194.7 196.0 174.7 175.3 175.3 177.6 183.1 185.1 156.0 156.6 156.6 158.9 164.4 166.4 2137 2148 2142 2185 2284 2310
四国局 187.3 187.2 187.2 189.4 196.7 198.3 176.6 176.5 176.5 178.7 185.3 187.7 154.5 154.6 154.7 156.8 163.2 165.7 2099 2099 2101 2143 2264 2293
九州局 188.8 189.1 189.0 190.3 196.6 198.3 178.0 178.4 178.3 179.5 185.2 187.6 157.4 157.7 157.7 159.0 164.7 167.1 2163 2167 2165 2193 2295 2328
295 185.3 185.6 185.5 187.7 192.7 195.3 174.6 174.9 174.7 176.9 182.9 184.5 154.2 154.5 154.5 156.6 162.5 164.2 2106 2112 2110 2146 2257 2281

※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。


店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜


財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ