給油所石油製品調査(月平均価格)
油種 | ハイオク(店頭価格) | レギュラー(店頭価格) | 軽油(店頭価格) | 灯油(店頭価格) | ||||||||||||||||||||
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
北海道局 | 184.7 | 186.1 | 183.2 | 184.8 | 185.3 | 185.0 | 173.4 | 174.9 | 172.0 | 173.6 | 174.1 | 173.8 | 156.0 | 157.6 | 154.8 | 156.3 | 156.9 | 156.5 | 2135 | 2138 | 2141 | 2141 | 2141 | 2137 |
東北局 | 184.0 | 185.0 | 183.2 | 183.2 | 183.1 | 183.7 | 172.9 | 173.9 | 172.2 | 172.1 | 172.0 | 172.6 | 154.0 | 155.0 | 153.3 | 153.2 | 153.1 | 153.6 | 2023 | 2038 | 2030 | 2030 | 2027 | 2028 |
関東局 | 184.9 | 185.7 | 184.4 | 184.5 | 185.0 | 184.6 | 174.4 | 175.2 | 173.8 | 174.1 | 174.6 | 174.2 | 153.6 | 154.2 | 153.0 | 153.2 | 153.7 | 153.4 | 2107 | 2114 | 2104 | 2104 | 2113 | 2110 |
長野県 | 195.6 | 195.9 | 193.6 | 194.5 | 195.5 | 195.4 | 184.5 | 184.7 | 182.4 | 183.3 | 184.3 | 184.2 | 165.5 | 165.6 | 163.1 | 164.2 | 165.1 | 165.1 | 2118 | 2074 | 2056 | 2074 | 2089 | 2089 |
静岡県 | 187.0 | 187.0 | 185.9 | 186.0 | 186.4 | 186.5 | 175.9 | 175.8 | 174.8 | 174.9 | 175.3 | 175.3 | 154.7 | 154.8 | 153.7 | 153.7 | 154.1 | 154.2 | 2161 | 2164 | 2161 | 2159 | 2161 | 2163 |
愛知県 | 180.9 | 181.2 | 179.7 | 179.9 | 180.9 | 180.2 | 169.6 | 170.0 | 168.4 | 168.6 | 169.6 | 168.9 | 149.8 | 150.3 | 148.8 | 149.0 | 149.9 | 149.3 | 2104 | 2114 | 2108 | 2111 | 2106 | 2102 |
岐阜県 | 187.4 | 187.7 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.4 | 176.2 | 176.5 | 175.3 | 175.2 | 175.3 | 175.2 | 154.9 | 155.1 | 154.1 | 154.0 | 153.9 | 153.8 | 2085 | 2092 | 2085 | 2088 | 2086 | 2085 |
三重県 | 184.5 | 185.6 | 185.4 | 185.3 | 185.2 | 184.6 | 173.3 | 174.4 | 174.2 | 174.1 | 174.0 | 173.4 | 154.5 | 155.4 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.4 | 2093 | 2109 | 2105 | 2102 | 2098 | 2097 |
北陸局 | 188.4 | 188.8 | 186.7 | 186.0 | 186.8 | 186.7 | 177.5 | 177.9 | 175.8 | 175.0 | 175.9 | 175.7 | 157.4 | 157.8 | 155.8 | 155.1 | 156.0 | 156.0 | 2113 | 2109 | 2097 | 2089 | 2113 | 2113 |
近畿局 | 184.4 | 185.7 | 184.9 | 185.0 | 185.3 | 184.9 | 173.3 | 174.6 | 173.9 | 173.9 | 174.3 | 173.9 | 151.7 | 153.0 | 152.3 | 152.3 | 152.7 | 152.3 | 2078 | 2086 | 2081 | 2080 | 2086 | 2085 |
中国局 | 185.6 | 186.5 | 185.8 | 185.5 | 186.1 | 186.2 | 174.7 | 175.6 | 174.9 | 174.7 | 175.3 | 175.3 | 156.4 | 157.1 | 156.4 | 156.0 | 156.6 | 156.6 | 2141 | 2147 | 2142 | 2137 | 2148 | 2142 |
四国局 | 186.9 | 187.5 | 188.1 | 187.3 | 187.2 | 187.2 | 176.2 | 176.8 | 177.4 | 176.6 | 176.5 | 176.5 | 154.2 | 154.9 | 155.4 | 154.5 | 154.6 | 154.7 | 2089 | 2093 | 2102 | 2099 | 2099 | 2101 |
九州局 | 188.9 | 189.3 | 188.9 | 188.8 | 189.1 | 189.0 | 178.1 | 178.6 | 178.2 | 178.0 | 178.4 | 178.3 | 157.4 | 157.8 | 157.6 | 157.4 | 157.7 | 157.7 | 2158 | 2165 | 2166 | 2163 | 2167 | 2165 |
全国平均 | 185.5 | 186.4 | 185.4 | 185.3 | 185.6 | 185.5 | 174.8 | 175.6 | 174.6 | 174.6 | 174.9 | 174.7 | 154.5 | 155.2 | 154.3 | 154.2 | 154.5 | 154.5 | 2107 | 2113 | 2109 | 2106 | 2112 | 2110 |
※平成23年3月で月次調査が廃止されたのに伴い、4月以降の調査価格は週次調査の月平均価格。
店頭価格の推移(愛知) 平成4年〜
(財)日本エネルギー経済研究所・石油情報センター調べ